დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,დაპროექტების ნორმების – ,,სამშენებლო კლიმატოლოგია“ – დამტკიცების შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 1-1/1743 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 25/08/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 128, 02/09/2008 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/11/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 330.130.000.22.024.012.131 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 330.130.000.22.024.012.131
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის
ბრძანება №1-1/1743
2008 წლის 25 აგვისტო
ქ. თბილისი
დაპროექტების ნორმების – „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ – დამტკიცების შესახებ
„სამშენებლო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის №77 დადგენილების მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს თანდართული „დაპროექტების ნორმები – „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 16 მარტის № 1-1/213 ბრძანების „ეროვნული სამშენებლო ნორმების და წესების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მიენიჭოს სათანადო შიფრი – პნ 01.05-08.
2. ბრძანების მოქმედება არ ვრცელდება იმ ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის მიმართ, რომელთა მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა დაწყებულია ზემოაღნიშნული ბრძანების ძალაში შესვლამდე.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2008 წლის 1 ნოემბრიდან.
ე. შარაშიძე
დანართი
სამშენებლო კლიმატოლოგია (პნ 01.05-08)
მუხლი 1. გამოყენების სფერო
წინამდებარე დაპროექტების ნორმების გამოყენება სავალდებულოა საქართველოს ტერიტორიაზე ქალაქების და დასახლებული პუნქტების გენერალური გეგმების შედგენისას, შენობების დაგეგმარებისა და ადგილზე განლაგების განსაზღვრისას, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემების დაპროექტებისას, შენობების მდგრადობის და დეფორმაციულობის, აგრეთვე შემომზღუდავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური მაჩვენებლების გაანგარიშებისას, სამშენებლო მასალების და ნაკეთობების ხანმედეგობის დადგენისას და მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების გადაწყვეტის დროს.
მუხლი 2. ტერმინები და განსაზღვრებები
ა) ირიბი წვიმა – წვიმა ქარის თანხლებით;
ბ) ირიბი წვიმის რაოდენობა – დროის მოცემულ ინტერვალში ვერტიკალურ ზედაპირზე მოსული წვიმის რაოდენობა მმ-ში (ლიტრი/მ2);
გ) ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა (ქარის დაწნევა) – განისაზღვრება A ტიპის ტერიტორიისათვის 10 მეტრის სიმაღლეზე ქარის სიჩქარის 10-წუთიანი გასაშუალოებული მნიშვნელობით, რომელიც შესაძლებელია განმეორდეს 5 წელიწადში (ან სხვა მოცემულ ინტერვალში) ერთხელ;
დ) A ტიპის ტერიტორია – ზღვის, ტბების და წყალსაცავების ღია ნაპირები, უდაბნოები, ველები, ტყე-ველები;
ე) თოვლის საფარის დატვირთვა, კპა – თოვლის საფარის წონა ჰორიზონტალური ზედაპირის 1 მ2-ზე კნ-ში.
მუხლი 3. ზოგადი დებულებები
1. დაპროექტების ნორმები – „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ – მოიცავს კლიმატურ პარამეტრებს, რომელთა გათვალისწინება სავალდებულოა ფართო სპექტრის სამშენებლო საქმიანობაში.
2. დასახლებული პუნქტების კლიმატური მახასიათებლები მოცემულია ცხრილებში და რუკა-სქემებში.
3. დასახლებული პუნქტებისათვის, რომელთათვისაც ცხრილში კლიმატური მახასიათებლები არ არის მოცემული, მათი განსაზღვრა წარმოებს რუკა-სქემების გათვალისწინებით და ცხრილში მოყვანილი უახლოესი მანძილით დაშორებული პუნქტების მახასიათებლების ინტერპოლაციით.
პუნქტების კოორდინატები, ბარომეტრული წნევა
ცხრილი 1
| № | პუნქტების დასახელება | კოორდინატები | ბარომეტრული წნევა (ჰპა) | ||
|
|
| გეოგრაფიული განედი (გრადუსი და მინუტი) | გეოგრაფიული გრძედი (გრადუსი და მინუტი) | სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | აბასთუმანი | 41045' | 42050' | 1263 | 875 |
| 2 | აბაშა | 42012' | 42013' | 23 | 1010 |
| 3 | აგარა | 42003' | 43050' | 638 | 950 |
| 4 | ადიგენი | 41041' | 42042' | 1185 | 875 |
| 5 | ამბროლაური | 42031' | 43009' | 546 | 950 |
| 6 | ანაკლია | 42024' | 41034' | 3 | 1010 |
| 7 | ასპინძა | 41035' | 43015' | 1111 | 895 |
| 8 | აცანა | 42003' | 42004' | 196 | 990 |
| 9 | ახალგორი | 42007' | 44029' | 760 | 930 |
| 10 | ახალი ათონი | 43005' | 40048' | 82 | 1010 |
| 11 | ახალქალაქი | 41025' | 43029' | 1717 | 915 |
| 12 | ახალციხე | 41038' | 43000' | 980 | 895 |
| 13 | ახმეტა | 42002' | 45015' | 690 | 850 |
| 14 | ახუთი | 42028' | 42010' | 210 | 990 |
| 15 | ბათ.აეროპორტი | 41038' | 41036' | 10 | 1010 |
| 16 | ბათ.მწ.კონც.ზედა | 41042' | 41044' | 92 | 1010 |
| 17 | ბათ.მწ.კონც.ქვ. | 41043' | 41044' | 12 | 1010 |
| 18 | ბათუმი, ქალაქი | 41039' | 41038' | 5 | 1010 |
| 19 | ბათუმი, შუქურა | 41039' | 41038' | 3 | 1010 |
| 20 | ბაკურიანი.აგრო | 41044' | 43031' | 1703 | 815 |
| 21 | ბარისახო | 42028' | 44056' | 1315 | 855 |
| 22 | ბარმიში | 43013' | 40029' | 80 | 1010 |
| 23 | ბაღდათი | 42006' | 42040' | 200 | 990 |
| 24 | ბახმარო | 41051' | 42019' | 1926 | 790 |
| 25 | ბიჭვინთა | 43009' | 40021' | 7 | 1010 |
| 26 | ბოლნისი | 43027' | 44033' | 534 | 945 |
| 27 | ბორჯომი | 41050' | 43024' | 789 | 930 |
| 28 | ბურსაჭირი | 42030' | 44045' | 1760 | 815 |
| 29 | გაგრა | 43020' | 40014' | 6 | 1010 |
| 30 | გაგრა სას.სამ. | 43019' | 40013' | 90 | 1010 |
| 31 | გაგრის ქედი | 43021' | 40017' | 1644 | 835 |
| 32 | გალი | 42038' | 41044' | 64 | 1010 |
| 33 | გარდაბანი | 41027' | 45006' | 300 | 870 |
| 34 | გომბორი | 41052' | 45013' | 1160 | 895 |
| 35 | გორი | 41059' | 44007' | 560 | 950 |
| 36 | გრაკალი | 41057' | 44017' | 555 | 950 |
| 37 | გუდაუთა | 43006' | 40038' | 45 | 1010 |
| 38 | გუდაური | 42028' | 44029' | 2197 | 785 |
| 39 | გულრიფში | 42056' | 41007' | 120 | 990 |
| 40 | გურჯაანი | 41045' | 45048' | 415 | 970 |
| 41 | დედოფ.წყარო | 41028' | 46005' | 800 | 930 |
| 42 | დმანისი | 41020' | 44012' | 1256 | 875 |
| 43 | დუშეთი | 42005' | 44042' | 905 | 915 |
| 44 | ენგურჰესი | 42045' | 42003' | 265 | 990 |
| 45 | ერწო | 42016' | 45015' | 1302 | 790 |
| 46 | ეფრემოვკა | 41012' | 43045' | 2112 | 785 |
| 47 | ვაზიანი | 41041' | 45003' | 622 | 950 |
| 48 | ვანი | 42004' | 42031' | 53 | 875 |
| 49 | ზესტაფონი | 42008' | 43001' | 148 | 990 |
| 50 | ზუგდიდი | 42031' | 41053' | 110 | 920 |
| 51 | თბ., ავჭალა | 41047' | 44048' | 448 | 970 |
| 52 | თბ., აეროპორტი | 41041' | 44057' | 490 | 970 |
| 53 | თბ., ბოტ.ბაღი | 41041' | 41049' | 534 | 970 |
| 54 | თბ., გლდანი | 41048' | 44048' | 520 | 950 |
| 55 | თბ.,დიდი დიღომი | 41048' | 44048' | 460 | 970 |
| 56 | თბ., დიდუბე | 41048' | 44048' | 430 | 970 |
| 57 | თბ., დიღომი | 41048' | 44048' | 428 | 970 |
| 58 | თბილისი, ვაკე | 41048' | 44048' | 480 | 970 |
| 59 | თბ., ვარკეთილი | 41048' | 44047' | 449 | 950 |
| 60 | თბ., ლილო | 41048' | 44048' | 520 | 930 |
| 61 | თბ., მთაწმინდა | 41042' | 44047' | 766 | 930 |
| 62 | თბ., ობსერვატ | 41043' | 44048' | 404 | 970 |
| 63 | თბ., საბურთალო | 41048' | 44048' | 451 | 970 |
| 64 | თბ., ფონიჭალა | 41048' | 44048' | 441 | 970 |
| 65 | თბ., ღრმაღელე | 41048' | 44048' | 525 | 950 |
| 66 | თელავი | 41056' | 45029' | 562 | 950 |
| 67 | თეთრიწყარო | 41033' | 44028' | 1143 | 875 |
| 68 | თერჯოლა | 41059' | 43027' | 160 | 990 |
| 69 | თიანეთი | 42007' | 44058' | 1091 | 895 |
| 70 | იყალთო | 41057' | 45023' | 700 | 930 |
| 71 | კაზრეთი | 41039' | 45041' | 600 | 930 |
| 72 | კასპი | 41055' | 44026' | 560 | 950 |
| 73 | კაჭრეთი | 41039' | 45041' | 600 | 950 |
| 74 | კვაისა | 41055' | 43038' | 1500 | 835 |
| 75 | კობი | 42034' | 44031' | 1962 | 795 |
| 76 | კორბოული | 42013' | 43028' | 793 | 930 |
| 77 | კოჯორი | 41040' | 44042' | 1345 | 855 |
| 78 | კუმისი | 40035' | 44052' | 492 | 950 |
| 79 | ლაგოდეხი | 41049' | 46018' | 435 | 970 |
| 80 | ლათა | 43002' | 41029' | 299 | 970 |
| 81 | ლანჩხუთი | 42006' | 42002' | 29 | 1010 |
| 82 | ლაჯანურ-ჰესი | 42036' | 42044' | 395 | 930 |
| 83 | ლებარდე | 42044' | 42029' | 1599 | 835 |
| 84 | ლენტეხი | 42047' | 42044' | 769 | 930 |
| 85 | ლესელიძე | 43023' | 40002' | 2 | 1010 |
| 86 | ლიბანი | 41047' | 43027' | 1368 | 855 |
| 87 | მამისონ. უღელ. | 42042' | 43047' | 2850 | 700 |
| 88 | მანგლისი | 41042' | 44023' | 1195 | 875 |
| 89 | მარნეული | 41028' | 44049' | 406 | 970 |
| 90 | მარტვილი | 42025' | 42032' | 260 | 990 |
| 91 | მესტია | 43003' | 42045' | 1445 | 855 |
| 92 | მეჯვრისხევი | 42008' | 44012' | 797 | 930 |
| 93 | მთასაბუეთი | 42002' | 43029' | 1246 | 855 |
| 94 | მუხრანი | 41056' | 44035' | 551 | 950 |
| 95 | მუხური | 42038' | 42011' | 260 | 990 |
| 96 | მცხეთა | 41051' | 44044' | 464 | 970 |
| 97 | ნაბეღლავი | 41057' | 42022' | 475 | 950 |
| 98 | ნატანები | 41055' | 41050' | 110 | 1010 |
| 99 | ნატახტარი | 41056' | 44046' | 478 | 950 |
| 100 | ნაფარეული | 42003' | 45031' | 423 | 970 |
| 101 | ნინოწმინდა | 41016' | 43036' | 2077 | 785 |
| 102 | ოზურგეთი | 41056' | 41058' | 70 | 1010 |
| 103 | ომალო | 42021' | 45040' | 1880 | 795 |
| 104 | ონი | 43035' | 43027' | 789 | 930 |
| 105 | ორმოცი | 41052' | 43057' | 1220 | 879 |
| 106 | ოქანა | 42011' | 43046' | 820 | 915 |
| 107 | ოჩამჩირე | 42042' | 41028' | 5 | 1010 |
| 108 | ოჩხამური | 41050' | 41049' | 5 | 1010 |
| 109 | ჟინვალი | 42008' | 44047' | 727 | 930 |
| 110 | როდიონოვკა | 41028' | 43052' | 2088 | 785 |
| 111 | რიწის ტბა | 43028' | 40032' | 928 | 915 |
| 112 | როქი | 42036' | 44007' | 1795 | 815 |
| 113 | რუსთავი | 41033' | 45001' | 332 | 970 |
| 114 | საგარეჯო | 41044' | 45020' | 806 | 930 |
| 115 | საგურამო | 41058' | 44044' | 500 | 950 |
| 116 | საირმე | 41054' | 42045' | 915 | 915 |
| 117 | სამგორი | 41043' | 44053' | 549 | 950 |
| 118 | სამტრედია | 42011' | 42022' | 26 | 1010 |
| 119 | საჩხერე | 42021' | 43025' | 441 | 970 |
| 120 | სენაკი | 42016' | 42004' | 45 | 1010 |
| 121 | სიონი | 42000' | 45001' | 1000 | 895 |
| 122 | სიღნაღი | 41037' | 45055' | 790 | 930 |
| 123 | სიხარული | 43017' | 40017' | 87 | 1010 |
| 124 | სოხუმი, აგრო | 43001' | 41001' | 26 | 1010 |
| 125 | სოხ., ბაბუშერა | 42052' | 41008' | 15 | 1010 |
| 126 | სოხუმი, ეშერა | 42052' | 41008' | 20 | 1010 |
| 127 | სოხუმი, პორტი | 42059' | 41004' | 12 | 1010 |
| 128 | სოხუმი,შუქურა | 42059' | 40058' | 9 | 1010 |
| 129 | სტეფანწმინდა | 42040' | 44039' | 1747 | 815 |
| 130 | სურამი | 42001' | 43034' | 743 | 930 |
| 131 | სუფსა | 42004' | 41048' | 7 | 1010 |
| 132 | ტყვარჩელი | 42052' | 41047' | 418 | 970 |
| 133 | ტყიბული | 42020' | 42059' | 544 | 950 |
| 134 | უდაბნო | 41030' | 45023' | 750 | 930 |
| 135 | ურეკი | 41038' | 41039' | 34 | 1010 |
| 136 | ფასანაური | 42021' | 44042' | 1064 | 895 |
| 137 | ფოთი, პარკი | 42008' | 41042' | 4 | 1010 |
| 138 | ფოთი, პორტი | 42009' | 41039' | 3 | 1010 |
| 139 | ფსხუ | 43024' | 40049' | 668 | 930 |
| 140 | ქარელი | 42002' | 43054' | 610 | 950 |
| 141 | ქედა | 41036' | 41057' | 257 | 990 |
| 142 | ქვედა გორდი | 42027' | 42032' | 540 | 950 |
| 143 | ქვემო აჟარა | 43007' | 41044' | 620 | 915 |
| 144 | ქობულეთი | 41043' | 41047' | 4 | 1010 |
| 145 | ქუთ., აეროპ. | 42016' | 42038' | 116 | 990 |
| 146 | ქუთ., ქალაქი | 42016' | 42038' | 116 | 990 |
| 147 | ყვარელი | 41058' | 45050' | 410 | 970 |
| 148 | ყორულდაში | 42056' | 43009' | 1947 | 795 |
| 149 | შირაქი | 41024' | 46020' | 550 | 715 |
| 150 | შოვი | 42042' | 43041' | 1600 | 835 |
| 151 | შუახევი | 41037' | 42011' | 650 | 950 |
| 152 | შულავერი | 41019' | 44045' | 650 | 950 |
| 153 | ჩაქვი | 41044' | 41044' | 34 | 1010 |
| 154 | ჩოხატაური | 41057' | 41056' | 160 | 990 |
| 155 | ჩხოროწყუ | 42031' | 42007' | 180 | 950 |
| 156 | ცაგერი | 42038' | 42046' | 490 | 970 |
| 157 | ცემი | 41048' | 43028' | 1117 | 895 |
| 158 | ცხინვალი | 42014' | 43059' | 871 | 915 |
| 159 | წალენჯიხა | 42036' | 42005' | 222 | 990 |
| 160 | წალკა | 41036' | 44005' | 1464 | 855 |
| 161 | წაღვერი | 41048' | 43029' | 102 | 895 |
| 162 | წიფა | 42000' | 43026' | 673 | 930 |
| 163 | წნორი | 41036' | 46003' | 294 | 970 |
| 164 | წყალტუბო | 42020' | 42037' | 114 | 1010 |
| 165 | წყნეთი | 41042' | 44042' | 750 | 930 |
| 166 | ჭიათურა | 42017' | 43017' | 348 | 970 |
| 167 | ჭრებალო | 42034' | 43000' | 525 | 950 |
| 168 | ხაიში | 42057' | 42011' | 730 | 930 |
| 169 | ხარაგაული | 42001' | 43013' | 280 | 990 |
| 170 | ხაშური | 42000' | 43034' | 709 | 930 |
| 171 | ხეთა | 42022' | 41051' | 24 | 1010 |
| 172 | ხელვაჩაური | 41040' | 41043' | 709 | 1010 |
| 173 | ხობი | 42020' | 42025' | 23 | 1010 |
| 174 | ხონი | 42020' | 42025' | 113 | 1010 |
| 175 | ხულო | 41039' | 42019' | 914 | 915 |
| 176 | ჯავა | 42024' | 43056' | 1124 | 895 |
| 177 | ჯვარი | 42043' | 42003' | 280 | 990 |
| 178 | ჯვრის უღელ. | 42030' | 44027' | 2396 | 765 |
| 179 | ჯიხანჯირი | 41052' | 41054' | 107 | 1010 |
| 180 | ჯოყოლო | 42010' | 45018' | 665 | 930 |
შენიშვნა: ცხრილებში მოცემული შემოკლებული აღნიშვნები, როგორიც არის მაგალითად ბათ. მწ.კონც.ზ., ბათ. მწ. კონცხ. ქვ., გაგრა სას.სამ. და სხვა, წარმოადგენს შესაბამისი მეტეოროლოგიური სადგურების დასახელებას.
სამშენებლო-კლიმატური რაიონების მახასიათებლები
ცხრილი 2
| კლიმატური რაიონები | კლიმატური ქვერაიონები | იანვრის საშუალო ტემპერატურა, 0C | ზამთრის 3 თვის ქარის საშუალო სიჩქარე, მ/წ | ივლისის საშუალო ტემპერატურა, 0C | ივლისის ფარდობითი ტენიანობა, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Iა | -4-დან –14-მდე | 5 და მეტი | +5-დან +12-მდე | 75 მეტი |
| Iბ | -3-დან –5-მდე | 5 და მეტი | +12-დან +21-მდე | 75 მეტი | |
| Iგ | -4-დან –14-მდე | - | +12-დან +21-მდე | - | |
| Iდ | -5-დან –14-მდე | 5 და მეტი | +12-დან +21-მდე | 75 მეტი | |
| II | IIა | -14-დან –20-მდე | - | +21-დან +25-მდე | - |
| IIბ | -5-დან –2-მდე | - | +21-დან +25-მდე | - | |
| IIგ | -5-დან –14-მდე | - | +21-დან +25-მდე | - | |
| III | IIIა | -10-დან +2-მდე | - | +28 და მეტი | - |
| IIIბ | +2-დან +6-მდე | - | +22-დან +28-მდე | 50 და მეტი 13ს | |
| IIIგ | 0-დან +2-მდე | - | +25-დან +28-მდე | - | |
| IIIდ | -15-დან 0-მდე | - | +25-დან +28-მდე | - |
სამშენებლო-კლიმატური დარაიონება
ცხრილი 3
| № | პუნქტების დასახელება | კლიმატური რაიონები და ქვერაიონები |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | აბასთუმანი | Iგ |
| 2 | აბაშა | IIIბ |
| 3 | აგარა | IIბ |
| 4 | ადიგენი | Iგ |
| 5 | ამბროლაური | IIბ |
| 6 | ანაკლია | IIIბ |
| 7 | ასპინძა | Iგ |
| 8 | აცანა | IIIბ |
| 9 | ახალგორი | IIბ |
| 10 | ახალი ათონი | IIIბ |
| 11 | ახალქალაქი | Iბ |
| 12 | ახალციხე | Iგ |
| 13 | ახმეტა | IIბ |
| 14 | ახუთი | IIIბ |
| 15 | ბათ. აეროპორტი | IIIბ |
| 16 | ბათ.მწ.კონც.ზედა | IIIბ |
| 17 | ბათ.მწ.კონც.ქვედა | IIIბ |
| 18 | ბათუმი, ქალაქი | IIIბ |
| 19 | ბათუმი, შუქურა | IIIბ |
| 20 | ბაკურიანი .აგრო | Iგ |
| 21 | ბარისახო | Iგ |
| 22 | ბარმიში | IIIბ |
| 23 | ბაღდათი | IIIბ |
| 24 | ბახმარო | Iგ |
| 25 | ბიჭვინთა | IIIბ |
| 26 | ბოლნისი | IIბ |
| 27 | ბორჯომი | IIბ |
| 28 | ბურსაჭირი | Iგ |
| 29 | გაგრა | IIIბ |
| 30 | გაგრა სას.სამ. | IIIბ |
| 31 | გაგრის ქედი | IIIბ |
| 32 | გალი | IIIბ |
| 33 | გარდაბანი | IIIგ |
| 34 | გომბორი | IIბ |
| 35 | გორი | IIბ |
| 36 | გრაკალი | IIბ |
| 37 | გუდაუთა | IIIბ |
| 38 | გუდაური | Iგ |
| 39 | გულრიფში | IIIბ |
| 40 | გურჯაანი | IIბ |
| 41 | დედოფ.წყარო | IIბ |
| 42 | დმანისი | IIბ |
| 43 | დუშეთი | IIბ |
| 44 | ენგურჰესი | IIბ |
| 45 | ერწო | Iგ |
| 46 | ეფრემოვკა | Iგ |
| 47 | ვაზიანი | IIIგ |
| 48 | ვანი | IIIბ |
| 49 | ზესტაფონი | IIIბ |
| 50 | ზუგდიდი | IIIბ |
| 51 | თბ., ავჭალა | IIIგ |
| 52 | თბ., აეროპორტი | IIIგ |
| 53 | თბ., ბოტ.ბაღი | IIIგ |
| 54 | თბ., გლდანი | IIIგ |
| 55 | თბ., დიდი დიღომი | IIIგ |
| 56 | თბ., დიდუბე | IIIგ |
| 57 | თბ., დიღომი | IIIგ |
| 58 | თბილისი, ვაკე | IIIგ |
| 59 | თბ., ვარკეთილი | IIIგ |
| 60 | თბ., ლილო | IIIგ |
| 61 | თბ., მთაწმინდა | IIIგ |
| 62 | თბ., ობსერვატორია | IIIგ |
| 63 | თბ., საბურთალო | IIIგ |
| 64 | თბ., ფონიჭალა | IIIგ |
| 65 | თბ., ღრმაღელე | IIIგ |
| 66 | თელავი | IIბ |
| 67 | თეთრიწყარო | IIბ |
| 68 | თერჯოლა | IIIბ |
| 69 | თიანეთი | Iგ |
| 70 | იყალთო | IIბ |
| 71 | კაზრეთი | IIბ |
| 72 | კასპი | IIბ |
| 73 | კაჭრეთი | IIბ |
| 74 | კვაისა | Iგ |
| 75 | კობი | Iგ |
| 76 | კორბოული | IIბ |
| 77 | კოჯორი | IIბ |
| 78 | კუმისი | IIIგ |
| 79 | ლაგოდეხი | IIბ |
| 80 | ლათა | IIბ |
| 81 | ლანჩხუთი | IIIბ |
| 82 | ლაჯანურ-ჰესი | IIბ |
| 83 | ლებარდე | IIბ |
| 84 | ლენტეხი | IIბ |
| 85 | ლესელიძე | IIIბ |
| 86 | ლიბანი | Iგ |
| 87 | მამისონის უღელტ. | Iგ |
| 88 | მანგლისი | IIბ |
| 89 | მარნეული | IIბ |
| 90 | მარტვილი | IIIბ |
| 91 | მესტია | Iგ |
| 92 | მეჯვრისხევი | IIბ |
| 93 | მთასაბუეთი | IIბ |
| 94 | მუხრანი | IIბ |
| 95 | მუხური | IIბ |
| 96 | მცხეთა | IIბ |
| 97 | ნაბეღლავი | IIბ |
| 98 | ნატანები | IIIბ |
| 99 | ნატახტარი | IIბ |
| 100 | ნაფარეული | IIბ |
| 101 | ნინოწმინდა | Iგ |
| 102 | ოზურგეთი | IIIბ |
| 103 | ომალო | Iგ |
| 104 | ონი | IIბ |
| 105 | ორმოცი | Iბ |
| 106 | ოქანა | IIბ |
| 107 | ოჩამჩირე | IIIბ |
| 108 | ოჩხამური | IIIბ |
| 109 | ჟინვალი | IIბ |
| 110 | როდიონოვკა | Iგ |
| 111 | რიწის ტბა | IIბ |
| 112 | როქი | Iგ |
| 113 | რუსთავი | IIIგ |
| 114 | საგარეჯო | IIბ |
| 115 | საგურამო | IIბ |
| 116 | საირმე | IIბ |
| 117 | სამგორი | IIIგ |
| 118 | სამტრედია | IIIბ |
| 119 | საჩხერე | IIბ |
| 120 | სენაკი | IIIბ |
| 121 | სიონი | Iბ |
| 122 | სიღნაღი | IIბ |
| 123 | სიხარული | IIIბ |
| 124 | სოხუმი, აგრო | IIIბ |
| 125 | სოხუმი, ბაბუშერა | IIIბ |
| 126 | სოხუმი, ეშერა | IIIბ |
| 127 | სოხუმი, პორტი | IIIბ |
| 128 | სოხუმი, შუქურა | IIIბ |
| 129 | სტეფანწმინდა | Iგ |
| 130 | სურამი | IIბ |
| 131 | სუფსა | IIIბ |
| 132 | ტყვარჩელი | IIIბ |
| 133 | ტყიბული | IIბ |
| 134 | უდაბნო | IIIგ |
| 135 | ურეკი | IIIბ |
| 136 | ფასანაური | Iგ |
| 137 | ფოთი, პარკი | IIIბ |
| 138 | ფოთი, პორტი | IIIბ |
| 139 | ფსხუ | IIბ |
| 140 | ქარელი | IIბ |
| 141 | ქედა | IIIბ |
| 142 | ქვედა გორდი | IIბ |
| 143 | ქვემო აჟარა | IIბ |
| 144 | ქობულეთი | IIIბ |
| 145 | ქუთ., აეროპორტი | IIIბ |
| 146 | ქუთ., ქალაქი | IIIბ |
| 147 | ყვარელი | IIბ |
| 148 | ყორულდაში | Iგ |
| 149 | შირაქი | IIბ |
| 150 | შოვი | Iგ |
| 151 | შუახევი | IIბ |
| 152 | შულავერი | IIბ |
| 153 | ჩაქვი | IIIბ |
| 154 | ჩოხატაური | IIIბ |
| 155 | ჩხოროწყუ | IIIბ |
| 156 | ცაგერი | IIბ |
| 157 | ცემი | Iგ |
| 158 | ცხინვალი | IIბ |
| 159 | წალენჯიხა | IIბ |
| 160 | წალკა | Iგ |
| 161 | წაღვერი | Iგ |
| 162 | წიფა | IIბ |
| 163 | წნორი | IIბ |
| 164 | წყალტუბო | IIIბ |
| 165 | წყნეთი | IIბ |
| 166 | ჭიათურა | IIIბ |
| 167 | ჭრებალო | IIბ |
| 168 | ხაიში | IIბ |
| 169 | ხარაგაული | IIIბ |
| 170 | ხაშური | IIბ |
| 171 | ხეთა | IIIბ |
| 172 | ხელვაჩაური | IIIბ |
| 173 | ხობი | IIIბ |
| 174 | ხონი | IIIბ |
| 175 | ხულო | IIბ |
| 176 | ჯავა | Iბ |
| 177 | ჯვარი | IIბ |
| 178 | ჯვრის უღელტეხილი | Iგ |
| 179 | ჯიხანჯირი | IIIბ |
| 180 | ჯოყოლო | IIბ |
ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მზის პირდაპირი S და ჯამური რადიაცია Q, კვტ × სთ/მ2 თვეში
ცხრილი 4
| № | პუნქტების დასახელება | იანვარი | აპრილი | ივლისი | ოქტომბერი | ||||
|
|
| S | Q | S | Q | S | Q | S | Q |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | აბასთუმანი | 21 | 58 | 67 | 144 | 115 | 190 | 57 | 103 |
| 2 | აბაშა | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | აგარა | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ადიგენი | 21 | 58 | 78 | 147 | 128 | 199 | 61 | 106 |
| 5 | ამბროლაური | 24 | 54 | 69 | 138 | 108 | 197 | 69 | 101 |
| 6 | ანაკლია | 24 | 48 | 70 | 129 | 117 | 196 | 72 | 94 |
| 7 | ასპინძა | 33 | 62 | 77 | 151 | 133 | 203 | 67 | 107 |
| 8 | აცანა | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ახალგორი | 32 | 57 | 72 | 142 | 119 | 200 | 62 | 104 |
| 10 | ახალი ათონი | 25 | 52 | 67 | 128 | 119 | 196 | 61 | 101 |
| 11 | ახალქალაქი | 29 | 68 | 72 | 157 | 129 | 202 | 64 | 111 |
| 12 | ახალციხე | 27 | 61 | 74 | 145 | 128 | 199 | 64 | 106 |
| 13 | ახმეტა | 32 | 56 | 69 | 129 | 126 | 197 | 58 | 101 |
| 14 | ახუთი | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ბათ.აეროპორტი | 22 | 50 | 64 | 131 | 90 | 179 | 54 | 92 |
| 16 | ბათ.მწ.კონც.ზედა | 24 | 49 | 61 | 128 | 89 | 174 | 57 | 96 |
| 17 | ბათ.მწ.კონც.ქვედა | 24 | 49 | 61 | 128 | 89 | 174 | 57 | 96 |
| 18 | ბათუმი, ქალაქი | 22 | 50 | 64 | 131 | 90 | 179 | 54 | 92 |
| 19 | ბათუმი, შუქურა | 22 | 50 | 64 | 131 | 90 | 179 | 54 | 92 |
| 20 | ბაკურიანი, აგრო | 23 | 64 | 68 | 156 | 103 | 199 | 58 | 104 |
| 21 | ბარისახო | 44 | 67 | 71 | 155 | 112 | 200 | 69 | 103 |
| 22 | ბარმიში | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ბაღდათი | - | - | - | - | - | - | - | - |
