დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,გადასახადის გადამხდელთა სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაციის/აღრიცხვის, იურიდიულ პირთა ფილიალების სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაციის/აღრიცხვის წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 8 მაისის №419 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 810 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 27/10/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 157, 29/10/2008 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 05/11/2008 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 200.090.000.22.033.012.314 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 200.090.000.22.033.012.314
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №810
2008 წლის 27 ოქტომბერი
ქ. თბილისი
,,გადასახადის გადამხდელთა სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაციის/აღრიცხვის, იურიდიულ პირთა ფილიალების სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაციის/აღრიცხვის წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 8 მაისის №419 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1. ,,გადასახადის გადამხდელთა სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაციის/აღრიცხვის, იურიდიულ პირთა ფილიალების სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაციის/აღრიცხვის წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 8 მაისის №419 ბრძანებაში (სსმ III, 08.05.08წ., №70, მუხლი 757) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. ბრძანების პირველი პუნქტის ,,ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ი) ცხინვალის საგადასახადო ინსპექცია;“.
2. ბრძანებით დამტკიცებული №18 და №19 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2008 წლის 5 ნოემბრიდან.
ნ. გილაური
დანართი №18
რეგიონალური ცენტრების (საგადასახადო ინსპექციების)/საგადასახადო ინსპექციების სამოქმედო ტერიტორიული ერთეულებისათვის განსაზღვრული შვიდციფრა (მე-2 – მე-7 ციფრის ჩათვლით) დიაპაზონები გადასახადის გადამხდელზე საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებისათვის
| I | აფხაზეთის საგადასახადო ინსპექცია |
|
|
| 1 | სოხუმი | 4,925,001 | 5,072,000 |
| 2 | გაგრა | 5,072,001 | 5,152,200 |
| 3 | ტყვარჩელი | 5,152,201 | 5,171,600 |
| 4 | გალის რაიონი | 5,171,601 | 5,251,900 |
| 5 | გუდაუთის რაიონი | 5,251,901 | 5,306,900 |
| 6 | გულრიფშის რაიონი | 5,306,901 | 5,364,100 |
| 7 | ოჩამჩირის რაიონი | 5,364,101 | 5,440,600 |
| 8 | აჟარა | 5,520,601 | 5,530,600 |
| II | მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია | 5,720,401 | 5,770,400 |
| III | თბილისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონი | 1 | 194,300 |
|
|
| 943,401 | 1,132,200 |
| 2 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი | 194,301 | 288,600 |
|
|
| 288,601 | 381,200 |
| 3 | ძველი თბილისის რაიონი | 437,801 | 485,100 |
|
|
| 381,201 | 437,800 |
| 4 | ისანი-სამგორის რაიონი | 602,401 | 814,000 |
|
|
| 814,001 | 943,400 |
| 5 | ვაკე-საბურთალოს რაიონი | 485,101 | 602,400 |
|
|
| 1,132,201 | 1,267,000 |
| 6 | დიდგორის რაიონი | 5,440,601 | 5,520,600 |
| IV | ბათუმის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი | 4,538,301 | 4,675,400 |
| 2 | ქედის მუნიციპალიტეტი | 4,675,401 | 4,695,100 |
| 3 | შუახევის მუნიციპალიტეტი | 4,786,001 | 4,804,700 |
| 4 | ხულოს მუნიციპალიტეტი | 4,804,701 | 4,838,100 |
| 5 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 4,838,101 | 4,925,000 |
| 6 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 4,695,101 | 4,786,000 |
| V | ქუთაისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 1,267,001 | 1,508,000 |
| 2 | ონის მუნიციპალიტეტი | 3,797,601 | 3,810,700 |
| 3 | სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | 3,872,401 | 3,939,200 |
| 4 | საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 3,939,201 | 3,986,000 |
| 5 | ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 4,256,901 | 4,272,800 |
| 6 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 4,356,701 | 4,385,400 |
| 7 | ხონის მუნიციპალიტეტი | 4,495,601 | 4,530,700 |
| 8 | ვანის მუნიციპალიტეტი | 2,964,901 | 3,002,400 |
| 9 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 3,002,401 | 3,079,700 |
| 10 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 3,194,501 | 3,238,500 |
| 11 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 3,406,501 | 3,415,700 |
| 12 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 1,558,901 | 1,628,800 |
| 13 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 1,961,701 | 1,998,200 |
| 14 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 2,126,701 | 2,201,400 |
| 15 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 2,293,401 | 2,309,800 |
| 16 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 2,505,201 | 2,535,700 |
| VI | რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი | 1,628,801 | 1,787,300 |
| 2 | წალკის მუნიციპალიტეტი | 4,311,901 | 4,356,700 |
| 3 | მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 3,415,701 | 3,542,800 |
| 4 | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 2,888,101 | 2,927,300 |
| 5 | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 2,535,701 | 2,610,900 |
| 6 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 2,651,701 | 2,771,600 |
| 7 | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 3,079,701 | 3,116,500 |
| VII | ფოთის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თვითმმართველი ქალაქი ფოთი | 1,508,001 | 1,558,900 |
| 2 | სენაკის მუნიციპალიტეტი | 3,986,001 | 4,038,800 |
| 3 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 4,226,001 | 4,256,900 |
| 4 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 4,272,801 | 4,311,900 |
| 5 | მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 3,542,801 | 3,589,100 |
| 6 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 1,998,201 | 2,126,700 |
| 7 | აბაშის მუნიციპალიტეტი | 2,243,001 | 2,271,700 |
| 8 | ხობის მუნიციპალიტეტი | 4,454,701 | 4,495,600 |
| 9 | მესტიის მუნიციპალიტეტი | 3,589,101 | 3,603,100 |
| VIII | გურიის საგადასახადო ინსპექცია |
|
|
| 1 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 3,705,801 | 3,797,600 |
| 2 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 3,364,201 | 3,406,500 |
| 3 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 4,199,301 | 4,226,000 |
| IX | გორის საგადასახადო ინსპექცია |
|
|
| 1 | გორის მუნიციპალიტეტი | 1,787,301 2,201,401 | 1,961,700 2,243,000 |
| 2 | მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 3,603,101 | 3,668,300 |
| 3 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 4,148,300 | 4,155,400 |
| 4 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 2,931,953 | 2,964,900 |
| 5 | თიანეთის მუნიციპალიტეტი | 3,238,501 | 3,253,900 |
| 6 | ქარელის მუნიციპალიტეტი | 4,088,501 | 4,149,200 |
| 7 | ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 4,385,401 | 4,454,700 |
| 8 | კასპის მუნიციპალიტეტი | 3,253,901 | 3,310,100 |
| X | ცხინვალის საგადასახადო ინსპექცია |
|
|
| 1 | ცხინვალი | 5,560,601 | 5,600,400 |
| 2 | ცხინვალის რაიონი | 5,600,401 | 5,661,400 |
| 3 | ყორნისის რაიონი | 5,661,401 | 5,720,400 |
| 4 | ჯავის რაიონი | 4,530,701 | 4,538,300 |
| 5 | ქურთა | 5,550,601 | 5,560,600 |
| 6 | ერედვი | 5,530,601 | 5,540,600 |
| 7 | თიღვი | 5,540,601 | 5,550,600 |
| 8 | ახალგორის რაიონი | 2,323,401 | 2,335,100 |
| XI | თელავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თელავის მუნიციპალიტეტი | 3,116,501 | 3,194,500 |
| 2 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 3,810,701 | 3,872,400 |
| 3 | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | 4,038,801 | 4,088,500 |
| 4 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 3,310,101 | 3,364,200 |
| 5 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 2,771,601 | 2,851,800 |
| 6 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 2,851,801 | 2,888,100 |
| 7 | ყვარლის მუნიციპალიტეტი | 4,155,401 | 4,199,300 |
| 8 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | 2,461,101 | 2,505,200 |
| XII | ახალციხის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | ახალციხის მუნიციპალიტეტი | 2,406,501 | 2,461,100 |
| 2 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი | 3,668,301 | 3,705,800 |
| 3 | ადიგენის მუნიციპალიტეტი | 2,271,701 | 2,293,400 |
| 4 | ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 2,309,801 | 2,323,400 |
| 5 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 2,335,101 | 2,406,500 |
| 6 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 2,610,901 | 2,651,700 |
დანართი №19
სახელმწიფო (მათ შორის, სამეწარმეო) რეესტრის წარმოებაზე და საგადასახადო აღრიცხვაზე უფლებამოსილი რეგიონალური ცენტრების (საგადასახადო ინსპექციების)/საგადასახადო ინსპექციების სამოქმედო ტერიტორიული ერთეულების შესაბამისი კოდები
| I | აფხაზეთის საგადასახადო ინსპექცია |
|
|
| 1 | სოხუმი | 087 |
|
| 2 | გაგრა | 088 |
|
| 3 | ტყვარჩელი | 089 |
|
| 4 | გალის რაიონი | 090 |
|
| 5 | გუდაუთის რაიონი | 091 |
|
| 6 | გულრიფშის რაიონი | 092 |
|
| 7 | ოჩამჩირის რაიონი | 093 |
|
| 8 | აჟარა | 096 |
|
| II | მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია | 094 |
|
| III | თბილისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) | 011 |
|
| 1 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონი | 001 |
|
| 2 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი | 002 |
|
| 3 | ძველი თბილისის რაიონი | 005 |
|
| 4 | ისანი-სამგორის რაიონი | 007 |
|
| 5 | ვაკე-საბურთალოს რაიონი | 006 |
|
| 6 | დიდგორის რაიონი | 012 |
|
| IV | ბათუმის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი | 081 |
|
| 2 | ქედის მუნიციპალიტეტი | 082 |
|
| 3 | შუახევის მუნიციპალიტეტი | 084 |
|
| 4 | ხულოს მუნიციპალიტეტი | 085 |
|
| 5 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 086 |
|
| 6 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 083 |
|
| V | ქუთაისის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 021 |
|
| 2 | ონის მუნიციპალიტეტი | 062 |
|
| 3 | სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | 064 |
|
| 4 | საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 065 |
|
| 5 | ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 073 |
|
| 6 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 076 |
|
| 7 | ხონის მუნიციპალიტეტი | 079 |
|
| 8 | ვანის მუნიციპალიტეტი | 046 |
|
| 9 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 047 |
|
| 10 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 050 |
|
| 11 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 055 |
|
| 12 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 023 |
|
| 13 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 026 |
|
| 14 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 028 |
|
| 15 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 032 |
|
| 16 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 038 |
|
| VI | რუსთავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი | 024 |
|
| 2 | წალკის მუნიციპალიტეტი | 075 |
|
| 3 | მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 056 |
|
| 4 | დმანისის მუნიციპალიტეტი | 044 |
|
| 5 | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 039 |
|
| 6 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 041 |
|
| 7 | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი | 048 |
|
| VII | ფოთის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თვითმმართველი ქალაქი ფოთი | 022 |
|
| 2 | სენაკის მუნიციპალიტეტი | 066 |
|
| 3 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 072 |
|
| 4 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 074 |
|
| 5 | მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 057 |
|
| 6 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 027 |
|
| 7 | აბაშის მუნიციპალიტეტი | 030 |
|
| 8 | ხობის მუნიციპალიტეტი | 078 |
|
| 9 | მესტიის მუნიციპალიტეტი | 058 |
|
| VIII | გურიის საგადასახადო ინსპექცია |
|
|
| 1 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 061 |
|
| 2 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 054 |
|
| 3 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 071 |
|
| IX | გორის საგადასახადო ინსპექცია |
|
|
| 1 | გორის მუნიციპალიტეტი | 025 |
|
| 2 | მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 059 |
|
| 3 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 069 |
|
| 4 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 045 |
|
| 5 | თიანეთის მუნიციპალიტეტი | 051 |
|
| 6 | ქარელის მუნიციპალიტეტი | 068 |
|
| 7 | ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 077 |
|
| 8 | კასპის მუნიციპალიტეტი | 052 |
|
| X | ცხინვალის საგადასახადო ინსპექცია |
| |
| 1 | ცხინვალი | 020 |
|
| 2 | ცხინვალის რაიონი | 013 |
|
| 3 | ყორნისის რაიონი | 014 |
|
| 4 | ჯავის რაიონი | 080 |
|
| 5 | ქურთა | 097 |
|
| 6 | ერედვი | 098 |
|
| 7 | თიღვი | 099 |
|
| 8 | ახალგორის რაიონი | 034 |
|
| XI | თელავის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | თელავის მუნიციპალიტეტი | 049 |
|
| 2 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 063 |
|
| 3 | სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | 067 |
|
| 4 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 053 |
|
| 5 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 042 |
|
| 6 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 043 |
|
| 7 | ყვარლის მუნიციპალიტეტი | 070 |
|
| 8 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | 037 |
|
| XII | ახალციხის რეგიონალური ცენტრი (საგადასახადო ინსპექცია) |
|
|
| 1 | ახალციხის მუნიციპალიტეტი | 036 |
|
| 2 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი | 060 |
|
| 3 | ადიგენის მუნიციპალიტეტი | 031 |
|
| 4 | ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 033 |
|
| 5 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 035 |
|
| 6 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 040 |
|
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები